Доставка по всей России
Самовывоз
Пневматические глубинные вибраторы Husqvarna серии AY
AY27 | AY37 | AY47 | AY57 | AY67 | AY77 | AY87 | AY107 | AY157 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр булавы | 26 мм | 36 мм | 47 мм | 56 мм | 67 мм | 77 мм | 87 мм | 108 мм | 155 мм |
Длина вала | 2 м/4 м/6 м | 2 м/4 м/6 м | 2 м/4 м/6 м | 2 м/4 м/6 м | 2 м/4 м/6 м | 2 м/4 м/6 м | 1,5 м | 1,5 м | 0,8 м |
Расход воздуха | 0,36 м³/мин | 0,46 м³/мин | 0,7 м³/мин | 1 м³/мин | 1 м³/мин | 1,3 м³/мин | 1,6 м³/мин | 1,9 м³/мин | 2,7 м³/мин |
Длина булавы | 254 мм | 267 мм | 316 мм | 344 мм | 365 мм | 398 мм | 410 мм | 415 мм | 430 мм |
Масса булавы | 0,7 кг | 1,5 кг | 2,8 кг | 4,5 кг | 7,9 кг | 8,9 кг | 9,7 кг | 17,7 кг | 28 кг |
Частота в бетоне | 12000 виб/мин | 12000 виб/мин | 12000 виб/мин | 12000 виб/мин | 12000 виб/мин | 12000 виб/мин | 12000 виб/мин | 12000 виб/мин | 12000 виб/мин |
Частота в воздухе | 21000 виб/мин | 19000 виб/мин | 18000 виб/мин | 18000 виб/мин | 17500 виб/мин | 16000 виб/мин | 15900 виб/мин | 15000 виб/мин | 12000 виб/мин |
Центробежная сила | 850 Н | 1960 Н | 3800 Н | 6600 Н | 11300 Н | 14600 Н | 22400 Н | 24200 Н | 39500 Н |
Амплитуда | 0,5 мм | 0,6 мм | 0,6 мм | 0,8 мм | 0,9 мм | 1,2 мм | 1,8 мм | 1,9 мм | 2,6 мм |
Значение вибрации | 0,51 м/с² | 1,02 м/с² | 2,39 м/с² | 2,87 м/с² | 2,1 м/с² | 2,38 м/с² | 1,95 м/с² | 2,91 м/с² | 2,29 м/с² |
Уровень шума | 84,5 дБ(А) | 89,2 дБ(А) | 95,8 дБ(А) | 95 дБ(А) | 94 дБ(А) | 98 дБ(А) | 94 дБ(А) | 96,3 дБ(А) | 92,4 дБ(А) |
Приводимые в действие сжатым воздухом пневматические вибраторы — экономичная альтернатива, особенно если сжатый воздух уже имеется на рабочей площадке. Малое количество подвижных деталей позволят увеличить срок службы и снизить уровень вибраций. Устойчивые к вибрации трубопроводы способствуют дальнейшему увеличения срока службы. Дополнительно доступен лубрикатор.