Доставка по всей России
Самовывоз
Райдер Husqvarna R 112C
R 112C | R 112C5 | |
---|---|---|
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Производитель двигателя | Briggs & Stratton | Briggs & Stratton |
Модель двигателя | PowerBuilt 3115 | PowerBuilt 3115 |
Рабочий объем цилиндра | 344 см3 | 344 см3 |
Номинальная мощность на рабочих оборотах | 6,4 кВт (3000 об.мин) | 6,4 кВт (3000 об.мин) |
Номинальная мощность на рабочих оборотах | 8,6 л.с (3000 об.мин) | 8,6 л.с (3000 об.мин) |
Количество цилиндров | 1 | 1 |
Напряжение/емкость аккумулятора | 12 В / 20 А-ч | 12 В / 20 А-ч |
Генератор | 3 Ампер | 3 Ампер |
Объем топливного бака | 4 л | 4 л |
Прозрачный топливный бак | + | + |
Внешняя крышка бензобака | + | + |
Тип смазывания двигателя | Впрыск | Впрыск |
Тип масла | SAE10W30 | SAE10W30 |
Объем масла в картере двигателя | 1,4 л | 1,4 л |
Тип трансмиссии (коробка передач) | Гидростатическая | Механическая |
Управление трансмиссией (движением) | С педальным управлением | Ручное управление с помощью рычага переключателя скоростей |
Скорость движения вперед, мин/макс | 0-7 км/час | 0-7 км/час |
Скорость движения назад, мин/макс | 0-3 км/час | 0-3 км/час |
Количество передач, движение вперед | Плавно изменяемые | 5 |
Количество передач, движение назад | Плавно изменяемые | 1 |
Привод на колеса | Задний | Задний |
Диаметр не скошенной травы при развороте на 360° | 65 см | 65 см |
Режимы стрижки | Мульчирование BioClip /выброс под заднюю часть деки | Мульчирование BioClip /выброс под заднюю часть деки |
Наличие режущей деки в базовой комплектации | Входит в комплектацию Combi 85 | Входит в комплектацию Combi 85 |
Дополнительные режущие деки устанавливаемые на райдер | - | - |
Сервисное положение режущей деки для чистки и обслуживания | - | - |
Расположенная впереди режущая дека | + | + |
Ширина стрижки | 85 см | 85 см |
Высота стрижки, мин/макс | 25 - 70 мм | 25-70 мм |
Количество положений высоты стрижки | 7 | 7 |
Материал режущей деки | Сталь | Сталь |
Регулировка наклона деки для точной установки | - | - |
Плавающая режущая дека отслеживающая рельеф | - | - |
Свободно ориентирующиеся колеса деки для особо аккуратного кошения при поворотах | - | - |
Автоматическое включение ножей при опускании деки | + | + |
Количество ножей | 2 | 2 |
Круиз контроль | - | - |
Счетчик моточасов | - | - |
Фары | - | - |
Подстаканник | + | + |
Бордачек для мелких предметов | - | - |
Автоматическое выключение мотора и деки при покидании сидения | + | + |
Электрическая розетка 12 В | - | - |
Сидение Премиум с подлокотниками | - | - |
Рулевое управление с сервоприводом для облегчения руления | - | - |
Регулируемое рулевое колесо по высоте | - | - |
Гидравлическое устройство для подъема оборудования | - | - |
Возможность установки спереди: роторного снегоотбрасывателя, щетки, цеповой косилки | Не устанавливается | Не устанавливается |
Возможность установки спереди снегоотвала | Не устанавливается | Не устанавливается |
Возможность установки прицепного оборудования | + | + |
Размер передних шин | 155/50 R8 | 155/50 R8 |
Размер задних шин | 155/50 R8 | 155/50 R8 |
Колесная база | 80 см | 80 см |
Клиренс | 120 мм | 120 мм |
Габариты | 212х88х108 см | 212х88х108 см |
Масса | 191 кг | 191 кг |
Размер упаковки | 230х97х84,5 см | 230х97х84,5 см |
Масса с упаковкой | 228 кг | 228 кг |
Звуковое давление возле уха оператора | 85 дБ(А) | 85 дБ(А) |
Измерение уровня шума | 99 дБ(А) | 99 дБ(А) |
Гарантированная мощность звука | 100 дБ(А) | 100 дБ(А) |
Вибрации на рулевом колесе | 1,6 м/с2 | 1,6 м/с2 |
Вибрации на сиденье | 0,7 м/с2 | 0,7 м/с2 |
Если Вы хотите стать обладателем райдера Husqvarna с высочайшей маневренностью, так необходимой при перемещении возле клумб, кустов, деревьев и прочих препятствий, но Вас не интересуют модели для больших площадей, то отличным выбором станет Husqvarna R 112C. Компактная конструкция этой машины обеспечивает простоту движения в ограниченном пространстве и легкость хранения. Несмотря на небольшие размеры, райдер характеризуется превосходным сцеплением даже на склонах и на влажной почве. Система «ломающейся рамы» позволяет осуществлять повороты быстро и по минимальному радиусу. Переднее расположение режущей деки способствует прекрасному обзору зоны кошения.