Доставка по всей России
Самовывоз
Райдер Husqvarna R 213C
Тип двигателя | Бензиновый |
Производитель двигателя | Briggs & Stratton |
Модель двигателя | Intek 3125 |
Рабочий объем цилиндра | 344 см3 |
Номинальная мощность на рабочих оборотах | 6,7 кВт (3000 об.мин) |
Номинальная мощность на рабочих оборотах | 9,0 л.с. (3000 об.мин) |
Количество цилиндров | 1 |
Напряжение/емкость аккумулятора | 12В / 24А-ч |
Генератор | 3 Ампер |
Объем топливного бака | 12 л |
Прозрачный топливный бак | + |
Внешняя крышка бензобака | + |
Тип смазывания двигателя | Под давлением |
Тип масла | SAE10W30 |
Объем масла в картере двигателя | 1.5 л |
Тип трансмиссии (коробка передач) | Гидростатическая |
Управление трансмиссией (движением) | С педальным управлением |
Скорость движения вперед, мин/макс | 0-9 км/час |
Скорость движения назад, мин/макс | 0-9 км/час |
Количество передач, движение вперед | Плавноизменяемые |
Количество передач, движение назад | Плавноизменяемые |
Привод на колеса | Задний |
Диаметр не скошенной травы при развороте на 360° | 30 см |
Режимы стрижки | Мульчирование BioClip / Выброс под заднюю часть деки |
Наличие режущей деки в базовой комплектации | Входит в комплектацию Combi 94 |
Дополнительные режущие деки устанавливаемые на райдер | - |
Сервисное положение режущей деки для чистки и обслуживания | + |
Расположенная впереди режущая дека | + |
Ширина стрижки | 94 см |
Высота стрижки, мин/макс | 25-75 мм |
Количество положений высоты стрижки | 10 |
Материал режущей деки | Сталь |
Регулировка наклона деки для точной установки | + |
Плавающая режущая дека отслеживающая рельеф | - |
Свободно ориентирующиеся колеса деки для особо аккуратного кошения при поворотах | - |
Автоматическое включение ножей при опускании деки | + |
Количество ножей | 3 |
Круиз контроль | - |
Счетчик моточасов | - |
Фары | - |
Подстаканник | + |
Бордачек для мелких предметов | + |
Автоматическое выключение мотора и деки при покидании сидения | + |
Электрическая розетка 12 В | - |
Сидение Премиум с подлокотниками | - |
Рулевое управление с сервоприводом для облегчения руления | - |
Регулируемое рулевое колесо по высоте | - |
Гидравлическое устройство для подъема оборудования | - |
Возможность установки спереди: роторного снегоотбрасывателя, щетки, цеповой косилки | не устанавливается |
Возможность установки спереди снегоотвала | + |
Возможность установки прицепного оборудования | + |
Размер передних шин | 165/60 R8 |
Размер задних шин | 165/60 R8 |
Колесная база | 88,7 см |
Клиренс | 105 мм |
Габариты | 223х100х107 см |
Масса | 229 кг |
Размер упаковки | 227х104х105 см |
Масса с упаковкой | 275 кг |
Звуковое давление возле уха оператора | 84 дБ(А) |
Измерение уровня шума | 98 дБ(А) |
Гарантированная мощность звука | 100 дБ(А) |
Вибрации на рулевом колесе | 2,5 м/с2 |
Вибрации на сиденье | 0,7 м/с2 |
Эффективный райдер с комбинированной режущей декой шириной 94 см. Два режима стрижки — первоклассная система мульчирования BioClip® и выброс скошенной травы назад. Прекрасный выбор для частных землевладельцев, которые предпочитают удобную, легкую в использовании, надежную и высокопроизводительную технику. Райдер предназначен для чтрижки травы на открытых и ровных грунтовых площадках. Уникальная запатентованная система шарнирного рулевого управления и расположенная впереди режущая дека позволяют легко и «интуитивно понятно» управлять машиной, позволяют обрабатывать труднодоступные участки и обеспечивают полный обзор рабочей области. Гидростатическая трансмиссия с педальным управлением, легкодоступные рычаги управления и автоматическая система блокировки ножей превращают работу в удовольствие. Райдер оборудован режущей декой Combi 94 с тремя ножами. Режущая дека легко поднимается для установки в сервисное положение для ее легкой очистки после кошения. На данную модель нет возможности установки навесных аксессуаров.