Доставка по всей России
Самовывоз
Райдер Husqvarna R 316TX
R 316TX | R 316T AWD | |
---|---|---|
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Производитель двигателя | Kawasaki | Kawasaki |
Модель двигателя | Серия FS 481V-Twin | Серия FS 481V-Twin |
Рабочий объем цилиндра | 603 см3 | 603 см3 |
Номинальная мощность на рабочих оборотах | 9,6 кВт (2900 об.мин) | 9,6 кВт (2900 об.мин) |
Номинальная мощность на рабочих оборотах | 13,0 л.с (2900 об.мин) | 13,0 л.с (2900 об.мин) |
Количество цилиндров | 2 | 2 |
Напряжение/емкость аккумулятора | 12В / 24 А-ч | 12В / 24 А-ч |
Генератор | 15 Ампер | 15 Ампер |
Объем топливного бака | 12 л | 12 л |
Прозрачный топливный бак | + | + |
Внешняя крышка бензобака | + | + |
Тип смазывания двигателя | Под постоянным давлением | Под постоянным давлением |
Тип масла | SAE10W30 | SAE10W30 |
Объем масла в картере двигателя | 1,7 л | 1,7 л |
Тип трансмиссии (коробка передач) | Гидростатическая | Гидростатическая AWD |
Управление трансмиссией (движением) | С педальным управлением | С педальным управлением |
Скорость движения вперед, мин/макс | 0-9 км/час | 0-9 км/час |
Скорость движения назад, мин/макс | 0-9 км/час | 0-9 км/час |
Количество передач, движение вперед | Плавно изменяемые | Плавно изменяемые |
Количество передач, движение назад | Плавно изменяемые | Плавно изменяемые |
Привод на колеса | Задний | Полный AWD |
Диаметр не скошенной травы при развороте на 360° | 30 см | 30 см |
Режимы стрижки | Мульчирование BioClip / Выброс под заднюю часть деки | Мульчирование BioClip / Выброс под заднюю часть деки |
Наличие режущей деки в базовой комплектации | Приобретается отдельно | Приобретается отдельно |
Дополнительные режущие деки устанавливаемые на райдер | Combi 94, Combi 103, Combi 112 | Combi 94, Combi 103, Combi 112 |
Сервисное положение режущей деки для чистки и обслуживания | + | + |
Расположенная впереди режущая дека | + | + |
Ширина стрижки | 94/103/112 см | 94/103/112 см |
Высота стрижки, мин/макс | 25-75 мм | 25-75 мм |
Количество положений высоты стрижки | 9 | 9 |
Материал режущей деки | Сталь | Сталь |
Регулировка наклона деки для точной установки | + | + |
Плавающая режущая дека отслеживающая рельеф | + | + |
Свободно ориентирующиеся колеса деки для особо аккуратного кошения при поворотах | + | + |
Автоматическое включение ножей при опускании деки | + | + |
Количество ножей | 3 | 3 |
Круиз контроль | - | - |
Счетчик моточасов | Цифровой с запрограммированными интервалами между обслуживаниями | Цифровой с запрограммированными интервалами между обслуживаниями |
Фары | + | + |
Подстаканник | + | + |
Бордачек для мелких предметов | + | + |
Автоматическое выключение мотора и деки при покидании сидения | + | + |
Электрическая розетка 12 В | + | + |
Сидение Премиум с подлокотниками | - | - |
Рулевое управление с сервоприводом для облегчения руления | - | - |
Регулируемое рулевое колесо по высоте | - | - |
Гидравлическое устройство для подъема оборудования | - | - |
Возможность установки спереди: роторного снегоотбрасывателя, щетки, цеповой косилки | + | + |
Возможность установки спереди снегоотвала | + | + |
Возможность установки прицепного оборудования | + | + |
Размер передних шин | 170/60 R8 | 170/60 R8 |
Размер задних шин | 170/60 R8 | 170/60 R8 |
Колесная база | 88,7 см | 88,7 см |
Клиренс | 105 мм | 85 мм |
Габариты | 202х89х115 см | 202х89х115 см |
Масса | 239 кг | 258 кг |
Размер упаковки | 227х104х103 мм | 227х104х103 мм |
Масса с упаковкой | 287 кг | 306 кг |
Звуковое давление возле уха оператора | 83 дБ (А) | 83 дБ (А) |
Измерение уровня шума | 97 дБ (А) | 97 дБ (А) |
Гарантированная мощность звука | 98 дБ (А) | 98 дБ (А) |
Вибрации на рулевом колесе | 2,5 м/с2 | 2,5 м/с2 |
Вибрации на сиденье | 0,7 м/с2 | 0,7 м/с2 |
Мощный и универсальный райдер с двухцилиндровым двигателем и возможностью установки 94, 103 или 112 см режущих дек Combi (режущие деки в комплект не входят), с возможностью заднего выброса срезанной травы или мульчирования BioClip®. Предназначен для ценителей высочайшей эффективности, маневренности и восхитительных результатов круглый год. Система «ломающейся рамы» и установленная спереди режущая дека обеспечивают возможность интуитивного управления и превосходные показатели работы. Возможна установка дополнительного навесного оборудования, такого как щетки, снегоуборочный ковш или снегоотбрасыватель для достижения максимального результата круглый год.