Доставка по всей России
Самовывоз
Реверсивная виброплита Husqvarna LG500
Артикул | 3382000054 | 3382000055 | 3382000056 | 3382000063 | 3382000062 |
---|---|---|---|---|---|
Рабочий вес | 490 кг | 510 кг | 525 кг | 545 кг | 551 кг |
Размер днищевой плиты (ШхД) | 550×900 мм | 550×900 мм | 750×900 мм | 700×900 мм | 850×900 мм |
Центробежная сила | 60 кН | 60 кН | 60 кН | 60 кН | 60 кН |
Амплитуда | 2,1 мм | 2,1 мм | 2,1 мм | 2,1 мм | 2,1 мм |
Частота | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц |
Скорость движения | 24 м/мин | 24 м/мин | 24 м/мин | 24 м/мин | 24 м/мин |
Модель двигателя | Hatz Supra 1D81Z | Hatz Supra 1D81Z | Hatz Supra 1D81Z | Hatz Supra 1D81Z | Hatz Supra 1D81Z |
Тип стартера | Ручной реверс | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Мощн. двигателя | 8,2 кВт / 11,0 л.с. | 8,2 кВт / 11,0 л.с. | 8,2 кВт / 11,0 л.с. | 8,2 кВт / 11,0 л.с. | 8,2 кВт / 11,0 л.с. |
Расход топлива | 1,8 л/ч | 1,8 л/ч | 1,8 л/ч | 1,8 л/ч | 1,8 л/ч |
Объем топливного бака | 7,0 л | 7,0 л | 7,0 л | 7,0 л | 7,0 л |
Вибрация на руки оператора, стандартная рукоять | 2,1 м/с² | 2,1 м/с² | 2,1 м/с² | 2,1 м/с² | 2,1 м/с² |
Уровень звукового давления | 91 дБ(А) | 91 дБ(А) | 91 дБ(А) | 91 дБ(А) | 91 дБ(А) |
Дизельная реверсивная виброплита LG500 с двигателем Hatz с ручным или электрическим стартером мощностью 11 л.с. в пяти различных вариантах комплектаций (различная ширина оснований + расширители оснований). Они используются для самых тяжелых работ больших объемов со сложными поверхностями, такими как глина, камень, щебень. Датчик уплотнения устанавливается под заказ. Он поможет существенно сэкономить время на уплотнение. Антивибрационная рукоятка, всепогодный прочный корпус, складная рукоять для транспортировки и хранения, доступ к узлам для ремонта и обслуживания. На выбор предоставляются модели с электростартером и с индикатором уплотнения, который существенно упрощает контроль глубины уплотнения.