Доставка по всей России
Самовывоз
Воздуходув Husqvarna 125B
Рабочий объем цилиндра | 28 см3 |
Диаметр цилиндра | 35 мм |
Ход цилиндра | 28,7 мм |
Мощность | 0,8 кВт / 1,1 л.с. (I) |
Максимальная скорость | 8000 Скорость вращения, об/мин |
Максимальная рекомендуемая скорость частоты вращения двигателя | 10000 Скорость вращения, об/мин |
Карбюратор | Zama C1Q |
Емкость топливного бака | 0,5 л |
Расход топлива | 575 г/кВтч |
Свеча зажигания | Champion RCJ-6Y |
Расход воздуха в кожухе вентилятора | 13,31 м3/мин |
Расход воздуха в раструбе | 12,03 м3/мин |
Скорость воздушного потока в раструбе | 76 м/с |
Скорость воздушного потока (круглое сопло) | 58,12 м/с |
Скорость воздушного потока (плоское сопло) | 76 м/с |
Эквивалентный уровень вибрации на рукоятке | 11,1 м/с2 |
Звуковое давление возле уха оператора | 92 дБ (A) |
Шумовое давление (15м) | 70 дБ (A) |
Гарантированная мощность звука | 107 дБ (A) |
Выброс отработанных газов (средний уровень CO) | 168 г/кВтч |
Выброс отработанных газов (средний уровень HC) | 41,5 г/кВтч |
Выброс отработанных газов (средний уровень NOx) | 0,4 г/кВтч |
Ременная оснастка | Ременная оснастка (на одно плечо) |
Конструкция с насадкой | Круглый+плоский |
Комплект для работы в режиме пылесоса | |
Масса | 4,26 кг |
Удобные и эффективные ручные воздуходувы с мощным воздушным потоком. Идеально подходят для частных пользователей. Раструб с уникальным дизайном обеспечивает хорошую сбалансированность и легкость маневрирования.